Wedding Weather in Jaipur
Loading the forecast for Jaipur…
Daylight through the year in Jaipur
Daylight, midday sun angle and golden-hour length calculated for Jaipur's own coordinates (26.91° N, 75.79° E) on the 15th of each month. These are solar geometry, not climate averages.
| Month | Daylight | Sun at solar noon | Golden hour |
|---|---|---|---|
| January | 10 h 36 min | 42° | 49 min |
| February | 11 h 12 min | 50° | 47 min |
| March | 11 h 54 min | 60° | 45 min |
| April | 12 h 48 min | 73° | 46 min |
| May | 13 h 30 min | 82° | 48 min |
| June | 13 h 48 min | 86° | 50 min |
| July | 13 h 42 min | 85° | 49 min |
| August | 13 h 6 min | 77° | 46 min |
| September | 12 h 18 min | 65° | 45 min |
| October | 11 h 30 min | 53° | 46 min |
| November | 10 h 48 min | 44° | 48 min |
| December | 10 h 30 min | 40° | 50 min |
For dates beyond the 14-day forecast this page makes no weather claim. Daylight and golden-hour length above are exact for any month; they set the latest possible ceremony time with natural light.